●防止子線(xiàn)断裂,助長(cháng)鱼咬合。
●根据使用(yòng)用(yòng)途有(yǒu)3种规格。
●1.2mm~5mm的阵容覆盖了大部分(fēn)的鱼种。
●滚动连接环是由值得信赖的优质(zhì)产(chǎn)品。
●值得信赖的日本本土生产(chǎn)
橡胶缓冲绳(基础) R/RS
橡胶缓冲绳(基础) R/H
橡胶缓冲绳(基础) R/RH
厚度 | 長(cháng)度 | R/RS | R/H | R/RH |
1.2mm | 20cm | ● | ||
30cm | ● | |||
1.5mm | 20cm | ● | ||
30cm | ● | |||
50cm | ● | |||
1m | ● | |||
2mm | 20cm | ● | ||
30cm | ● | |||
50cm | ● | |||
1m | ● | |||
1.5m | ● | |||
2m | ● | |||
2.5mm | 20cm | ● | ||
30cm | ● | |||
50cm | ● | |||
1m | ● | |||
1.5m | ● | |||
2m | ● | |||
3.0mm | 30cm | ● | ||
50cm | ● | |||
1m | ● | ● | ||
1.5m | ● | |||
2m | ● | |||
3.5mm | 1m | ● | ||
1.5m | ● | |||
2m | ● | |||
4.0mm | 1m | ● | ||
2m | ● | |||
5.0mm | 1m | ● | ||
2m | ● |
【实际强度】 ※根据破断强度的最小(xiǎo)值计算。
厚度(mm) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
强度(kg) | 3.9 | 4.8 | 8.3 | 15.0 | 16.4 | 21.3 | 25.4 | 43.0 |
子線(xiàn)号数(号) | 2号 | 2.5号 | 5号 | 7号 | 10号 | 18号 | 24号 | 40号 |